-
Gibson Elite Matisse - Juego de vajilla de doble tazón (16 piezas), color azul cobalto
$91.169,00$91.169,00×
Sweejar Royal Ceramic – Juego de azúcar y crema de cerámica, juego de 3 piezas con jarra de crema, azucarero, juego de azúcar con tapa y cuchara, juego de servicio de café, regalo de boda (blanco)
$19.487,00 - $25.987,00Rango de precios: desde $19.487,00 hasta $25.987,00
ComprarDe la marca
Descripción del producto

Aspecto simple y elegante
Nuestros azucareros tienen un aspecto de calabaza con un anillo dorado en el borde, pequeño y encantador. La forma única y compacta y la exquisita artesanía lo hacen adecuado para más ocasiones, y puede aportar elegancia y belleza a tu hogar. Es la decoración perfecta para la cocina y el comedor.

Boquilla ingeniosa
La fusión de leche y té o café neutralizará un poco de amargor y producirá un aroma y sabor únicos. Las personas a las que les gusta esta combinación no deben perderse esta azucarera. El exquisito diseño de la boca puede garantizar la suavidad de la leche al verter, por lo que no hay necesidad de preocuparse por que ninguna gota de leche se escape de la boquilla cuando comienzas o terminas de verter. Usted es libre de disfrutar de un agradable té de la tarde con su familia y amigos.


Material seguro y ligero
Nuestro juego de crema y azúcar está hecho de arcilla de porcelana sin plomo, que se calcina a alta temperatura. El grosor adecuado lo hace más duradero que el vidrio. La exquisita artesanía hace que sea suave por dentro y por fuera, y resistente a los desechos y las manchas, y apto para lavavajillas.

Tamaño adecuado
Con una capacidad de 8 onzas, combina muy bien con nuestra tetera de 28 onzas y juego de 4 piezas de tazas y platillos de 8 onzas. Es adecuado para fiestas de té, té de la tarde, fiestas de cumpleaños, decoración del hogar, restaurantes, bodas y picnics.

Fotos de productos compartidos por los clientes

Información de producto
Material de tazón | Porcelana |
---|---|
Número de piezas | 3 |
Marca | Sweejar |
Color | Blanco |
Estilo | Set de Azúcar y Crema |
Características especiales | Sin plomo |
Forma | Redonda |
Capacidad | 230 Mililitros |
Usos específicos del producto | Azúcar |
Componentes incluidos | Cuchara |
Tema | Navidad |
Patrón | Sólido |
Instrucciones de cuidado del producto | Lavar solo a mano |
Se puede lavar en el lavaplatos | Sí |
Apto para uso en microondas | No |
Material | Porcelana |
Dimensiones del producto | 0,01″an. x 4,5″al. pulgadas |
Ocasión | Boda, Día de la Madre, Navidad |
Fabricante | Sweejar |
Talla | Sugar milk bowl |
UPC | 728618312659 |
ASIN | B07X7Z961K |
Número de modelo del producto | Sweejar Home |
Opinión media de los clientes | 4.7 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
Producto en amazon.com desde | agosto 30, 2019 |
Garantía y asistencia
Comentarios

Sweejar Royal Ceramic – Juego de azúcar y crema de cerámica, juego de 3 piezas con jarra de crema, azucarero, juego de azúcar con tapa y cuchara, juego de servicio de café, regalo de boda (blanco)
Compartir:
¿Encontraste un precio más bajo? Avísanos. Aunque no podemos igualar todos los precios de los que nos avisan, usaremos tus comentarios para asegurarnos de que nuestros precios sigan siendo competitivos.
¿En dónde viste un precio más bajo?
Fields with an asterisk * are required
‘ + ‘
‘ ); } function getThankYouDiv(thankMsg) { return ( ‘
‘ + ‘
‘ ); } function getLoadingGifDiv() { return ‘‘; } function isValidUrl(url) { if (!url) { return false; } var encodedUrl = encodeURI(url); return encodedUrl.match( /^(https?://)?(([a-z0-9-]|%[A-F0-9]{2})+.)+(([a-z]|%[A-F0-9]{2})([a-z0-9]|%[A-F0-9]{2})*)(:[0-9]+)?(/[a-z0-9;:,~!+#@&=%/$.?_-]+)?$/ ); } function isNumericPrice(price) { if (!price) { return false; } return price.match(/^([0-9]+.?[0-9]*)$|^([0-9]*.[0-9]+)$/); } function isEmptyValue(input) { return !input || input.length === 0 || input.match(/^s*$/); } function truncate(input, length) { if (!input) { return ”; } else { return input.substr(0, length); } } function formatDate(year, date, month) { return year + ‘-‘ + month + ‘-‘ + date; } function trim(input) { if (!input) { return ”; } else { return input.trim(); } } function resetModalToInitialState(currentMonth, currentDate, currentYear) { var enableOnlineStoreRadio = document.querySelector(‘#pricingFeedback_onlineRadio’); var enableOfflineStoreRadio = document.querySelector(‘#pricingFeedback_offlineRadio’); var onlineStoreInputForm = document.querySelector(‘#pricingFeedback_onlineInput’); var offlineStoreInputForm = document.querySelector(‘#pricingFeedback_offlineInput’); var onlineUrl = document.querySelector(‘#onlineUrl’); var onlinePriceRaw = document.querySelector(‘#onlinePriceRaw’); var onlineShippingRaw = document.querySelector(‘#onlineShippingRaw’); var onlineDay = document.querySelector(‘#onlineDay’); var onlineMonth = document.querySelector(‘#onlineMonth’); var onlineYear = document.querySelector(‘#onlineYear’); var onlineCalendar = document.querySelector(‘#onlineCalendar’); var note1 = document.querySelector(‘#note1’); var offlineStoreName = document.querySelector(‘#offlineStoreName’); var offlineCity = document.querySelector(‘#offlineCity’); var offlineState = document.querySelector(‘#offlineState’); var offlinePriceRaw = document.querySelector(‘#offlinePriceRaw’); var offlineDay = document.querySelector(‘#offlineDay’); var offlineMonth = document.querySelector(‘#offlineMonth’); var offlineYear = document.querySelector(‘#offlineYear’); var offlineCalendar = document.querySelector(‘#offlineCalendar’); var thankYouDiv = document.querySelector(‘#pricingFeedback_thank’); var errorDiv = document.querySelector(‘#pricingFeedback_error’); var submitButton = document.querySelector(‘#pricingFeedback_submit’); var loadingGifDiv = document.querySelector(‘#loading’); var stateDefaultOption = document.querySelector(‘#stateDefaultOption’); var stateDefaultPrompt = document.querySelector(‘#stateDefaultPrompt’); var offlineStateMain = document.querySelector(‘#offlineStateMain’); var storeDefaultOption = document.querySelector(‘#storeDefaultOption’); var storeDefaultPrompt = document.querySelector(‘#storeDefaultPrompt’); if (thankYouDiv) { thankYouDiv.innerHTML = ”; } if (errorDiv) { errorDiv.innerHTML = ”; } if (loadingGifDiv) { loadingGifDiv.innerHTML = ”; } if (submitButton) { submitButton.style.display = ‘block’; } onlineUrl.value = ”; onlinePriceRaw.value = ”; onlineShippingRaw.value = ”; offlineStoreName.value = ”; offlineCity.value = ”; offlineState.value = ”; offlinePriceRaw.value = ”; stateDefaultOption.innerHTML = $(“#selectProvince”).val(); stateDefaultPrompt.innerHTML = $(“#selectProvince”).val(); storeDefaultOption.innerHTML = “Enter the store name where you found this product”; storeDefaultPrompt.innerHTML = “Enter the store name where you found this product”; setInitialStates( onlineMonth, currentMonth, offlineMonth, onlineDay, currentDate, offlineDay, onlineYear, currentYear, offlineYear, onlineStoreInputForm, offlineStoreInputForm, enableOfflineStoreRadio, enableOnlineStoreRadio, onlineCalendar, offlineCalendar, offlineStateMain, offlineState, note1 ); } });
Peso | 0,70 kg |
---|---|
Material de tazón | Porcelana |
Número de piezas | 3 |
Marca | Sweejar |
Características especiales | Sin plomo |
Forma | Redonda |
Capacidad | 230 Mililitros |
Usos específicos del producto | Azúcar |
Componentes incluidos | Cuchara |
Tema | Navidad |
Patrón | Sólido |
Instrucciones de cuidado del producto | Lavar solo a mano |
Se puede lavar en el lavaplatos | Sí |
Apto para uso en microondas | No |
Material | Porcelana |
Dimensiones del producto | 0,01"an. x 4,5"al. pulgadas |
Ocasión | Boda, Día de la Madre, Navidad |
Fabricante | Sweejar |
Talla | Sugar milk bowl |
UPC | 728618312659 |
ASIN | B07X7Z961K |
Número de modelo del producto | Sweejar Home |
Opinión media de los clientes | 4.7 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
Producto en amazon.com desde | agosto 30, 2019 |
Manufacturer | Sweejar |
Color | Flor de rosa, Jade, Morado, Rosa, Turquesa, Blanco, Rojo – |
Estilo | Azucarero 12oz, Azucarero 8oz, Set de Azúcar y Crema |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.