Presentamos el modelo FZ45, Friendly Zoom de la colección KODAK PIXPRO de cámaras digitales. Compacta, intuitiva y tan fácil de usar, la FZ45 es la cámara perfecta para llevar a cualquier lugar que vayas. Video con un solo toque, eliminación de ojos rojos, detección de rostros y cómodas baterías AA son solo el comienzo. Cámaras digitales KODAK PIXPRO – Cuenta tu historia.
KODAK PIXPRO Friendly Zoom FZ45-RD – Cámara digital de 16 MP con zoom óptico 4X, gran angular de 1.063 in y pantalla LCD de 2.7 pulgadas (rojo)
El precio original era: $168.987,00.$129.987,00El precio actual es: $129.987,00.
ComprarMarca | KODAK |
---|---|
Nombre Modelo | Kodak Cámara digital PIXPRO FZ45 |
Descripción del rango de edad | Adulto |
Contenido de la caja | Cuerpo de la cámara y accesorios |
Baterías/pilas incluidas | Sí |
Número de modelo | FZ45RD |
¿Incluye mando? | No |
Número de serie | 45 |
UPC | 819900014044 |
Opinión media de los clientes | 4.2 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
ASIN | B0B8PD95K3 |
Altura del artículo | 1,13 pulgadas |
Fabricante | Kodak |
Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.00 Conteo |
Descripción de la garantía | Garantía limitada de 1 año |
Tecnología de conexión | USB |
Total Puertos USB 2.0 | 1 |
Puertos USB | 1 |
Modos de disparo | Fácil |
Transición de escena digital | zoom |
Imagen fija digital | Sí |
Modo de película | Sí |
Tipo de captura de imágenes | Fotografías fijas y vídeo |
Visión nocturna | No |
Tecnología de autofoco | Evaluación del contraste |
Tipo de enfoque | Enfoque automático |
Enfoque automático | No |
Ratio de aspecto | 1.50:1, 4:03, 16:09 |
Formato del archivo | JPEG |
Resolución efectiva de imagen fija | 16 MP |
Tamaño de imagen máximo (en centímetros) | 16,76 MP |
Resolución total de imágenes fijas | 16 MP |
Distancia focal máxima | 219,6 Milímetros |
Zoom óptico | 4 X |
Tipo Lente | Gran Angular |
Tipo de zoom | Optical Zoom |
Descripción del objetivo de la cámara | 1.063 in |
Distancia focal mínima | 4,9 Milímetros |
Ángulo de Visión Real | 63,4 Grados |
Zoom digital | 6 X |
Descripción de la medición | Ponderada al centro |
Tipo de control de la exposición | Automático |
Configuración de balance de blancos | Automático, Luz del Día, Nublado |
Autodisparador | 10 Segundos |
Tipo de pantalla | LCD |
Resolución máxima de la pantalla | 230k Pixels |
Pantalla a color | Sí |
Tipo Memoria Flash | SDHC |
Ranuras de memoria disponibles | 1 |
Capacidad Almacenamiento Memoria | 63 Mbit |
Capacidad de grabación | 215 Minutos |
Capacidad de la memoria flash integrada | 32 GB |
Soportes compatibles | KODAK PIXPRO |
Tecnología del sensor óptico | CMOS |
Tipo de estabilización de imagen | Óptica |
Apertura máxima | 2,8 Milímetros |
ISO expandible mínima | 100 |
Resolución de la cámara trasera | 16 MP |
Tamaño del sensor óptico | 1/2.3-inch |
Velocidad máxima del obturador | 1/2000 Segundos |
Velocidad mínima del obturador | 30 Segundos |
Factor de forma | Compacto |
Características especiales | Vídeo Full HD 1080P, Vlogging, zoom óptico 5x, gran angular de 1.063 in, sensor CMOS de 16 MP, Compatibilidad con tarjeta SD: al menos clase 10, hasta 512 GB (SD, SDHC, SDXC), estabilización de imagen |
Resolución de grabación de vídeo | 1080p |
Tipo de visor | Óptico |
Descripción del flash | Automático, reducción de ojos rojos, flash de relleno, fuerza apagada, sincronización lenta, reducción de ojos rojos + sincronización lenta |
Flash de la cámara | Integrado |
Nivel de habilidad | Aficionado |
Usos específicos del producto | Viaje |
Dispositivos compatibles | Smartphone |
Velocidad de disparo contínuo | 5 fps |
ISO expandible máxima | 3200 |
Tipo de batería/pila | Alcalina |
Descripción de la batería | Alcalina |
Tipo de soporte vesa | Monopié |
Dimensiones del artículo (profundidad x ancho x alto) | 3,66"prof. x 2,37"an. x 1,13"al. pulgadas |
Apertura mínima | 2,8 Milímetros |
Número de Canales | 1 |
Número Pilas | 2 AA necesaria(s), incluida(s) |
Material externo | Plástico |
Estabilización de imagen | Sí |
Manufacturer | KODAK |
Color | Negro -, Blanco, Rojo – |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.