La limpieza se ha vuelto más limpia con el sistema EasyWring RinseClean Spin Mop. Su tecnología patentada de cubo de doble cámara cuenta con tanques de agua limpia y sucia separados, por lo que es fácil de limpiar continuamente con agua limpia. Por lo tanto, nunca más tendrás que trapear con agua sucia. Además, el cabezal de la mopa de microfibra elimina la suciedad y la mugre sin agua. Por supuesto, puede usar su limpiador favorito, simplemente ya no lo necesita. * BMA Labor GbR Labs probó los repuestos O-Cedar RinseClean el 21 de diciembre de 2020.
O-Cedar RinseClean – Sistema de trapeador giratorio y cubeta | Limpia con agua limpia | Elimina el 99% de las bacterias
Price range: $57.187,00 through $103.987,00
Buy NowWeight | 1,02 kg |
---|---|
Componentes incluidos | 1 cubo Rinse Clean, 1 mango telescópico ajustable y 1 cabezal de fregona de microfibra genuina |
Marca | O-Cedar |
Fabricante | Freudenberg Household Products, LP |
Número de identificación de comercio global | 10041785971724 |
Opinión media de los clientes | 4.5 de 5 estrellas |
Clasificación en los más vendidos de Amazon | |
ASIN | B08ZBDK8BT |
Tipo de Cama o Colchones | EasyWring RinseClean – Sistema de limpieza de pisos de microfibra y cubo |
Altura del artículo | 12,48 pulgadas |
Descripción de la garantía | Garantía del fabricante. |
Volumen del artículo | 3000 Litros |
Peso del artículo | 6,64 Libras |
Total del paquete según la medida elegida para referenciar precio | 1.0 Conteo |
Material o tela | Plástico |
Material del mango | Madera |
Material de la cabeza | Microfibra |
Tipo de mango | Telescópico |
Características especiales | Giro de 360°, Ligera, Maniobrabilidad |
Manufacturer | O-Cedar |
Color | Trapeador giratorio Rinseclean y cubo + 1 repuesto extra, Trapeador giratorio y cubo Rinseclean, Trapeador giratorio y cubo Rinseclean + 2 repuestos adicionales, Trapeador giratorio y cubo Rinseclean + 3 repuestos adicionales |
Reviews
There are no reviews yet.