Cart totals
Subtotal | $802.087,00 |
---|---|
Impuestos al producto | $140.267,46 |
Costo por flete (peso en Kg) | $53.240,00 |
Envío puerta a puerta | $5.000,00 |
Total | $1.000.594,46 |
Proceed to checkout
— or —
(+54) 11 3914-0977
Subtotal | $802.087,00 |
---|---|
Impuestos al producto | $140.267,46 |
Costo por flete (peso en Kg) | $53.240,00 |
Envío puerta a puerta | $5.000,00 |
Total | $1.000.594,46 |
— or —